ニナム リゾート
NINAMU RESORT
https://motuninamu.com
https://motuninamu.com
|
ティケハウ空港から車とボートで約10分、プライベートアイランドのニナムリゾートに到着します。 エコリーゾートのニナムは太陽エネルギーを活用し客室のバンガローは天然素材を活かして珊瑚の壁やココヤシの木の屋根で造られたりと ユニークなバンガローが自慢の宿です。 とてもアットホームな宿でゲスト同士も仲良くなり、夕食前にプールバーやライブラリーなどにゲストが集まりとてもフレンドリーな雰囲気のリゾート。 釣りやサーフィン、ダイビング、カイトサーフィンなどが楽しめアウトドア愛好家に人気です。 |
|
○ボラボラ島”ヒルトンボラボラ”【水上ヴィラ】に泊まる6日間
○ボラボラ島”ヒルトンボラボラ”【水上ヴィラ】に泊まる8日間
○人気の3島巡り”ヒルトンモーレア&ヒルトンボラボラ”【水上ヴィラ】に泊まる8日間
○ボラボラ島”ヒルトンボラボラ”【水上ヴィラ】に泊まる8日間
○人気の3島巡り”ヒルトンモーレア&ヒルトンボラボラ”【水上ヴィラ】に泊まる8日間
お知らせ
| ●パール リゾーツ オブ タヒチ ホテルズの健康維持と予防対応策の案内が届きました。詳しくはコチラ(PDF)をご覧ください。 | 2020.07.02 |
| ●2020年アクティビティリスト&ディナーメニュー(2020)。などを更新しました。 | 2020.03.19 |
| ●アクティビティリスト(2019)を更新しました。 | 2019.02.01 |
| ●パブリックエリア(レストラン、フロント)内でのWI-FI無料となります。 | 2016.09.26 |
| ●ファクトシート(2016)を最新版に差し替えました。 | 2016.06.29 |
|
●ファクトシート2015-2016(PDF)、アクティビティ2015-2016(PDF)、スパメニュー2015-2016(PDF)を UPしました。 |
2015.08.25 |
|
●リゾート内設置のウェブカメラのご紹介360°ビューワーなどをご覧頂く事が出来ます。 http://www.spmhotels.com/pro |
2014.05.01 |
| ●こちらに最新のお知らせが入ります。 | 2013.00.00 |
基本情報【2020年10月5日更新】
| ホテル名 | ニナム リゾート |
| ホテルグレード | |
| 住所 | TAVARARO MOTU TIKEHAU, FRENCH POLYNESIA |
| TEL | (689)87-28-56-88/MOBILE(689)87-73-78-10 |
| チェックイン/アウト | 14:00/12:00 |
| アクセス | 空港から車とボートで約10分 |
| クレジットカード | VISA/MASTER/AMEX |
客室設備(○:全客室にあり △:一部客室にあり ▲リクエストベース ×:なし --:不明)
| エアコン | △ | バスタブ | × | 日本語案内 | × |
| セーリングファン | ○ | シャンプー・リンス | × | 目覚まし時計 | × |
| 冷蔵庫 | × | ヘアドライヤー | × | 歯ブラシセット | × |
| ミニバー | × | バスローブ | × | DVDプレーヤー | × |
| 電話 | × | スリッパ | × | 室内インターネット | 〇 |
| テレビ | × | アイロン | × | ||
| セーフティボックス | × | 湯沸しポット | × | ||
館内設備・サービス(○:あり △:ホテルにはないが手配可能 ×:なし)
| 日本語スタッフ | × | テニスコート | × | ハンディキャップルーム | × |
| コンシェルジュ | × | フィットネスセンター | × | チャペル | × |
| 貸金庫(フロント) | × | ベビーシッター | × | ギフトショップ・ブティック | × |
| ルームサービス | × | ビジネスセンター | × | シュノーケルセットレンタル | ○無料 |
| ランドリーサービス | × | スパ | × | ||
| プール | × | バンケットルーム | × |
レストラン・バー
| レストラン名 | 料理 | 営業時間・休業日 |
|
ダイニング DINING |
インターナショナル&タヒチアン |
朝食:06:00~09:00 昼食:12:30~ 夕食:19:30~ |
※3食込みとなり、朝食はホームメイドパン、フルーツ、フルーツジュース、コーヒー&紅茶、ヨーグルト、チーズ、シリアル、卵。
昼食は1コースセットランチ、夕食は2コースセットメニューになります。
昼食は1コースセットランチ、夕食は2コースセットメニューになります。
| 客 室 種 類 | 総客室数 15部屋 | |||
| ルームカテゴリー | 客室数 | 総面積 | ベッドの詳細 | 最大収容人数 |
| OAHAビーチサイドバンガローNo.1 | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| MIKI MIKIビーチサイドバンガローNo.2 | 1 | 20㎡ | キング | 2A |
| KAVEKAビーチサイドバンガローNo.3 | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| KAHAIAビーチサイドバンガローNo.4 | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| TAMAMUガーデンサイドバンガローNo.5 | 1 | 40㎡ | 2キングとクイーン | 6A |
| VAROガーデンサイドバンガローNo.6 | 1 | 18㎡ | クイーン | 2A |
| KAVEUガーデンサイドバンガローNo.7 | 1 | 20㎡ | クイーン | 2A |
| TEAHUPOOエアコンビーチサイドバンガローNo.8 | 1 | 20㎡ | キング | 2A |
| VINI VINIエアコンガーデンサイドバンガローNo.1 | 1 | 20㎡ | キング | 2A |
| VINI VINIエアコンガーデンサイドバンガローNo.2 | 1 | 20㎡ | キング | 2A |
| ガーデンスタンダードバンガロー | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| ガーデンスーペリアバンガロー | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| エアコンガーデンデラックスバンガロー | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| ウオーターフロントスーペリアバンガロー | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
| エアコンウオーターフロントグランドデラックスバンガロー | 1 | 40㎡ | キングと2シングル | 4A |
※水上バンガロー詳細:1)客室内のガラステーブル(開閉不可)2)テラスから海に降りるハシゴ付(プレミアム水上、水上スイートのみ)
内容は予告なく変更される場合もございますので、ホテル選びの参考としてご利用ください。
ホテル画像下の画像をクリックすると拡大します。
ダウンロード
| ファクトシート(PDF) | アクティビティリスト(PDF) |
| スパメニュー(PDF) | リゾートマップ(PDF) |
| ランチメニュー(PDF) | ディナーメニュー(PDF) |
| バーメニュー(PDF) | ランチメニュー(PDF) |
| キッズメニュー(PDF) |
|
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
|
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
|
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
>> ホテル一覧はこちら |
LINE問い合わせ